Daten und Fakten zur Unternehmensgruppe
Mit Wirkung vom 01.01.2005 erwarb die Nassauische Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH die Landesanteile an der Wohnstadt, Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH. Der Erwerb erfolgte im Rahmen der Neuordnung der Wohnungsbaubeteiligungen des Landes. Im Rahmen des so entstandenen Unternehmensverbundes wurden die Aktivitäten beider Unternehmen konsolidiert und aktiv für die Zukunft gestaltet. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit nahezu 63.000 Wohnungen wird ihre Stellung über Hessen und Thüringen hinaus weiter ausbauen und ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl ihren Gesellschaftern als auch allen anderen Marktteilnehmern zur Verfügung stellen. Die Leistungsbereiche Stadtentwicklung, Projektentwicklung und Consulting tun dies seit Oktober 2006 unter der neuen Marke NH ProjektStadt.
Leistungsbereiche
Immobiliendienstleistungen
- Wohnungsvermietung
- Mieternahe Verwaltung auch für Dritte
- Aktive Wohnumfeldgestaltung
- Instandhaltung und Services
- Sozialmanagement
- Portfoliomanagement
- Facility Management
- Wohnungswirtschaftliche Dienstleistungen
- Bereitstellung von Multimediaangeboten
- Energieversorgung
- Wärmecontracting
- Architektenleistungen und Baubetreuung
Stadtentwicklung
- Brach- und Gewerbeflächenentwicklung
- Altlastenmanagement
- Grundstücksmanagement
- Integrierte Stadtentwicklung / Soziale Stadt
- Stadtumbau
- Stadtsanierung / Dorferneuerung
- Entwicklungsmaßnahmen
- Wohnraumentwicklungskonzepte
- Aktive Kernbereiche
Projektentwicklung
- Stadtquartiere
- Wohn- und Geschäftsimmobilien
- Spezialimmobilien
- Internationale Projekte
- Public Private Partnership
Consulting
- Strategische immobilienwirtschaftliche Entwicklungen / Marktanpassungen
- Fördermittelakquisition und Fördermittelmanagement
- Stadtteilmanagement / Moderation
- Revitalisierungskonzepte und Bestandsentwicklungen
- Markt- und Standortanalysen / Machbarkeitsstudien
- Touristische Entwicklungen
- Konzeption und Durchführung von Wettbewerben
- Forschungsprojekte (national und international)
| Wohnungsbestand (Stand 30.09.2011): | rund 62.000 Wohnungen in 149 Städten und Gemeinden |
| Baumaßnahmen (Wohneinheiten, Zeitraum: 1. - 3. Quartal 2011) | Für den eigenen Bestand (Baubeginne: 832, im Bau befindlich: 736, Baufertigstellungen: 489), Für Dritte (Baubeginne: 140, im Bau befindlich: 188, Baufertigstellungen: 108), Bauträgermaßnahmen (Baubeginne: 22, im Bau befindlich: 47, Baufertigstellungen: 12) |
| Sanierungsmaßnahmen (Stand 30.09.2011): | 71 |
| Entwicklungsmaßnahmen (Stand 30.09.2011): | 11 |
| Soziale Stadt / Integrierte Stadtentwicklung (Stand 30.09.2011): | 11 |
| Stadtumbau (Stand 30.09.2011): | 20 |
| Aktive Kernbereiche (Stand 30.09.2011): | 10 |
| Sonstige Städtebauliche Leistungen und Consulting (Stand 30.09.2011): | 85 |
| Mitarbeiter (Stand 30.09.2011): | 718 |
| Geschäftsstellen: | Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Kassel, Marburg, Oberursel, Offenbach, Wiesbaden |
| Niederlassung: | Weimar |
| Sanierungsbüros: | Bad Hersfeld, Butzbach, Friedberg, Herborn, Lich, Rotenburg, Rüsselsheim, Weilburg |
| Vermietungsbüros: | Bad Hersfeld, Eschwege, Frankenberg, Hünfeld, Kirchhain, Rotenburg, Schwalmstadt-Treysa, Sontra, Stadtallendorf |
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
| Hauptsitz | Schaumainkai 47, 60596 Frankfurt am Main |
| Tochtergesellschaften | Wohnstadt Projekt- und Consulting GmbH, Weimar |
| Gründungsjahr | 1922 |
| Stammkapital | 109.860.775,22 EUR |
| Gesellschafter | Land Hessen, Stadt Frankfurt am Main, WIM Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Frankfurter Sparkasse, bauverein AG, Stadt Rüsselsheim, Treuhandverwaltung der IG Metall GmbH, Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stadt Langen, Stadt Kelsterbach, Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH, Stadt Pfungstadt, Stadt Oberursel/Ts., Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis, Stadt Mörfelden-Walldorf, Landkreis Limburg-Weilburg, Gemeinde Erlensee, Landkreis Groß-Gerau, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Bad Vilbel, Stadt Neu-Isenburg, Hessische Landgesellschaft mbH, Stadt Hofheim/Ts., Stadt Hadamar |
| Geschäftsführung | Bernhard Spiller (Ltd. Geschäftsführer); Prof. Thomas Dilger; Dirk Schumacher |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Dieter Posch, Staatsminister im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden |
| Bilanzsumme (Stand 31.12.2010) | 1.454,6 Mio. EUR |
| Anlagevermögen (Stand 31.12.2010) | 1.212,1 Mio. EUR |
| Unternehmensleistung (Stand 31.12.2010) | 345,8 Mio. EUR |
| Eigenkapital (Stand 31.12.2010) | 337,5 Mio. EUR |
| Eigenkapitalquote (Stand 31.12.2010) | 23,2 % |
| Jahresüberschuss (Stand 31.12.2010) | 30,2 Mio. EUR |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Stand 31.12.2010) | 94,7 Mio. EUR |
Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH
| Hauptsitz | Wolfsschlucht 18, 34117 Kassel |
| Tochtergesellschaften | MET Medien-Energie-Technik Versorgungs- und Betreuungsgesellschaft mbH, Kassel |
| Gründungsjahr | 1921 (1994 Gründung der WOHNSTADT GmbH durch Aufnahme der Hessische Heimstätte GmbH in die Kurhessen Wohnungsbaugesellschaft mbH) |
| Stammkapital | 36.772.950,00 EUR |
| Gesellschafter | Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, SV Sparkassen-Versicherung Gebäudeversicherung Baden Württemberg AG, Stadt Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Kasseler Sparkasse, Sparkasse Werra-Meißner, Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg, Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH der Stadt Marburg, Stadt Kirchhain, GAGFAH GmbH Essen, Handwerkskammer Kassel, Stadt Bad Wildungen, Stadt Großalmerode, Stadt Hessisch Lichtenau, Stadt Homberg, Stadt Wolfhagen, Sparkasse Fulda, Eigene Anteile |
| Geschäftsführung | Prof. Thomas Dilger; Bernhard Spiller; Dirk Schumacher |
| Bilanzsumme (Stand 31.12.2010) | 665,7 Mio. EUR |
| Anlagevermögen (Stand 31.12.2010) | 624,6 Mio. EUR |
| Unternehmensleistung (Stand 31.12.2010) | 101,7 Mio. EUR |
| Eigenkapital (Stand 31.12.2010) | 60,8 Mio. EUR |
| Eigenkapitalquote (Stand 31.12.2010) | 9,1 % |
| Jahresüberschuss (Stand 31.12.2010) | -3,8 Mio. EUR |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Stand 31.12.2010) | 16,2 Mio. EUR |
Print this page