| Ort | Lage | Fläche | Art der Fläche | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 196/1 | 585 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 197 | 472 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 198 | 472 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 199 | 472 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 213 | 593 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 219 | 406 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 220 | 407 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 236 | 387 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 237 | 369 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 244/1 | 511 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 244/4 | 463 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 244/6 | 413 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
| Bad Schwalbach | Entwicklungsgebiet "Emser Straße/Fasanenweg" Flst. 244/7 | 422 qm | Ein- bis Zweifamilienhaus (nur DH-Hälfte) | Exposé |
Informationen zur Stadt Bad Schwalbach.