Daten und Fakten zur Unternehmensgruppe
Mit Wirkung vom 01.01.2005 erwarb die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwick-lungsgesellschaft mbH die Landesanteile an der Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Woh-nungsbaugesellschaft Hessen mbH. Der Erwerb erfolgte im Rahmen der Neuordnung der Wohnungsbaubeteiligungen des Landes. Im Rahmen des so entstandenen Unternehmens-verbundes wurden die Aktivitäten beider Unternehmen konsolidiert und aktiv für die Zukunft gestaltet. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt mit rund 61.500 Wohnungen wird ihre Stellung unter den zehn größten Wohnungsunternehmen Deutsch-lands über Hessen und Thüringen hinaus weiter ausbauen und ihre Produkte und Dienstleis-tungen sowohl ihren Gesellschaftern als auch allen anderen Marktteilnehmern zur Verfügung stellen. Die Leistungsbereiche Stadtentwicklung, Projektentwicklung und Consulting tun dies seit Oktober 2006 unter der neuen Marke NH ProjektStadt.
Leistungsbereiche
Immobiliendienstleistungen
- Wohnungsvermietung
- Mieternahe Verwaltung auch für Dritte
- Aktive Wohnumfeldgestaltung
- Instandhaltung und Services
- Sozialmanagement
- Portfoliomanagement
- Facility Management
- Wohnungswirtschaftliche Dienstleistungen
- Bereitstellung von Multimediaangeboten
- Energieversorgung
- Wärmecontracting
- Architektenleistungen und Baubetreuung
Stadtentwicklung
- Brach- und Gewerbeflächenentwicklung
- Altlastenmanagement
- Grundstücksmanagement
- Integrierte Stadtentwicklung / Soziale Stadt
- Stadtumbau
- Stadtsanierung / Dorferneuerung
- Entwicklungsmaßnahmen
- Wohnraumentwicklungskonzepte
- Aktive Kernbereiche
Projektentwicklung
- Stadtquartiere
- Wohn- und Geschäftsimmobilien
- Spezialimmobilien
- Internationale Projekte
- Public Private Partnership
Consulting
- Strategische immobilienwirtschaftliche Entwicklungen / Marktanpassungen
- Fördermittelakquisition und Fördermittelmanagement
- Stadtteilmanagement / Moderation
- Revitalisierungskonzepte und Bestandsentwicklungen
- Markt- und Standortanalysen / Machbarkeitsstudien
- Touristische Entwicklungen
- Konzeption und Durchführung von Wettbewerben
- Forschungsprojekte (national und international)
| Wohnungsbestand (Stand 31.12.2012): | rund 61.500 Wohnungen in 147 Städten und Gemeinden |
| Baumaßnahmen (Wohneinheiten, Zeitraum: vom 01.01.2012 bis 31.12.2012) | Für den eigenen Bestand (Baubeginne: 1024, im Bau befindlich: 543, Baufertigstellungen: 810), Für Dritte (Baubeginne: 1, im Bau befindlich: 32, Baufertigstellungen: 94), Bauträgermaßnahmen (Baubeginne: 100, im Bau befindlich: 112, Baufertigstellungen: 54) |
| Sanierungsmaßnahmen (Stand 31.12.2012): | 77 |
| Entwicklungsmaßnahmen (Stand 31.12.2012): | 9 |
| Soziale Stadt / Integrierte Stadtentwicklung (Stand 31.12.2012): | 9 |
| Stadtumbau (Stand 31.12.2012): | 18 |
| Aktive Kernbereiche (Stand 31.12.2012): | 10 |
| Sonstige Städtebauliche Leistungen und Consulting (Stand 31.12.2012): | 65 |
| Mitarbeiter (Stand 31.12.2012): | 647 |
| Regionalcenter (Servicecenter): | Frankfurt am Main, Kassel (Marburg, Fulda), Offenbach, Wiesbaden (Darmstadt) |
| Niederlassung: | Weimar |
| Sanierungsbüros: | Bad Hersfeld, Butzbach, Friedberg, Herborn, Lich, Rotenburg, Rüsselsheim, Weilburg |
| Vermietungsbüros: | Bad Hersfeld, Eschwege, Frankenberg, Hünfeld, Kirchhain, Rotenburg, Schwalmstadt-Treysa, Sontra, Stadtallendorf |
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
| Hauptsitz | Schaumainkai 47, 60596 Frankfurt am Main |
| Tochtergesellschaften | Wohnstadt Projekt- und Consulting GmbH, Weimar |
| Gründungsjahr | 1922 |
| Stammkapital | 109.860.775,22 EUR |
| Gesellschafter | Land Hessen, Stadt Frankfurt am Main, WIM Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH, Deutsche Rentenversicherung Hessen, Frankfurter Sparkasse, bauverein AG, Stadt Rüsselsheim, Treuhandverwaltung der IG Metall GmbH, Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Stadt Langen, Stadt Kelsterbach, Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH, Stadt Pfungstadt, Stadt Oberursel/Ts., Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis, Stadt Mörfelden-Walldorf, Landkreis Limburg-Weilburg, Gemeinde Erlensee, Landkreis Groß-Gerau, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Bad Vilbel, Stadt Neu-Isenburg, Hessische Landgesellschaft mbH, Stadt Hofheim/Ts., Stadt Hadamar |
| Geschäftsführung | Prof. Thomas Dilger (Ltd. Geschäftsführer); Dirk Schumacher |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Florian Rentsch, Staatsminister im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden |
| Bilanzsumme (Stand 31.12.2011) | 1.460,9 Mio. EUR |
| Anlagevermögen (Stand 31.12.2011) | 1.211,2 Mio. EUR |
| Unternehmensleistung (Stand 31.12.2011) | 326,7 Mio. EUR |
| Eigenkapital (Stand 31.12.2011) | 364,4 Mio. EUR |
| Eigenkapitalquote (Stand 31.12.2011) | 24,9 % |
| Jahresüberschuss (Stand 31.12.2011) | 31,3 Mio. EUR |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Stand 31.12.2011) | 80,8 Mio. EUR |
Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH
| Hauptsitz | Wolfsschlucht 18, 34117 Kassel |
| Tochtergesellschaften | MET Medien-Energie-Technik Versorgungs- und Betreuungsgesellschaft mbH, Kassel |
| Gründungsjahr | 1921 (1994 Gründung der WOHNSTADT GmbH durch Aufnahme der Hessische Heimstätte GmbH in die Kurhessen Wohnungsbaugesellschaft mbH) |
| Stammkapital | 36.772.950,00 EUR |
| Gesellschafter | Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, SV Spar-kassen-Versicherung Gebäudeversiche-rung Baden Württemberg AG, Stadt Kas-sel, Schwalm-Eder-Kreis, Kasseler Spar-kasse, Spar¬kasse Werra-Meißner, Spar-kasse Marburg-Biedenkopf, Spar¬kas¬se Bad Hersfeld-Rotenburg, Gemeinnützige Woh¬nungsbau GmbH der Stadt Marburg, Stadt Kirch¬hain, GAGFAH GmbH Essen, Handwerks¬kammer Kas¬sel, Stadt Bad Wil-dungen, Stadt Großalmerode, Stadt Hes-sisch Lichtenau, Stadt Homberg, Stadt Wolfhagen, Sparkasse Fulda, Eigene Anteile |
| Geschäftsführung | Prof. Thomas Dilger; Dirk Schumacher |
| Bilanzsumme (Stand 31.12.2011) | 647,4 Mio. EUR |
| Anlagevermögen (Stand 31.12.2011) | 606,1 Mio. EUR |
| Unternehmensleistung (Stand 31.12.2011) | 101,7 Mio. EUR |
| Eigenkapital (Stand 31.12.2011) | 110,6 Mio. EUR |
| Eigenkapitalquote (Stand 31.12.2011) | 64,5 % |
| Jahresüberschuss (Stand 31.12.2011) | 3,7Mio. EUR |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Stand 31.12.2011) | 17,2 Mio. EUR |
Diese Seite drucken